Pel que fa a les característiques contextuals, podem dir que el desenvolupament de la tecnologia en els últims anys ha equiparat els dos codis. Trobem una sèrie de diferencies contextuals:
CANAL ORAL CANAL ESCRIT
| 1- Canal auditiu: el receptor comprèn amb l’oïda el text. | 1- Canal visual: el receptor llegeix amb els ulls el text. |
| 2- El receptor percep successivament els diversos signes del text. | 2- El receptor els percep simultàniament. |
| 3- La comunicació es espontània, ja que l’emissor no pot esborrar el que ha dit, sinó rectificar. | 3- La comunicació es elaborada, el emissor pot modificar el text sense deixar rastres. |
| 4- Hi ha una comunicació immediata en el temps i en l’espai. | 4- Hi ha una comunicació diferida en el temps i en l’espai. |
| 5- Comunicació efímera: nomes es poden percebre els sons en el temps que duren a l’aire. | 5- Comunicació duradora: les lletres es graven en un suport estable i perduren. |
| 6- Utilització dels codis no – verbals: els moviments, els vestits, l’espai de la situació, etc. | 6- Els utilitza poc: la disposició de l’espai i del text, la textura de suport, etc. |
| 7- Hi ha interacció durant l’emissió del text. | 7- No hi ha interacció durant la composició. |
| 8- El context extralingüístic te un paper molt important. | 8- El context es poc important. L’escrit es autònom del context. |
Pel que fa a les característiques textuals, es centra en la fonètica i l’ortografia, o l’anàlisi entre so i grafia. Trobem una sèrie de diferencies textuals:
CANAL ORAL CANAL ESCRIT
Adequació
| Tendència a marcar la procedència dialectal de l’emissor. | Tendència a neutralitzar les marques de procedència de l’emissor. |
| Associat a temes generals, grau de formalitat baix i propòsits subjectius. | Associat a temes específics, grau de formalitat alt i propòsits objectius. |
Coherència
| Selecció menys rigorosa de la informació. | Selecció molt precisa de la informació. |
| Mes redundant. | Menys redundant |
| Estructura del text oberta: hi ha interacció, l’autor pot modificar-la durant l’emissió. | Estructura tancada: respon a un esquema planificat prèviament per l’autor. |
| Estructures poc estereotipades: l’emissor té mes llibertat per elaborar-les tal com vulgui | Estructures estereotipades: amb convencions socials, fórmules i frases fetes, etc. |
Cohesió
| Menys gramatical: sobretot pauses i entonacions. | Mes gramatical: signes de puntuació, sinònims, enllaços... |
| Utilització de molts elements paralingüístics: canvis de ritme i de velocitat, variació de tons, etc. | Utilitza pocs elements paralingüístics: tipografies diverses i altres codis gràfics. |
| Utilitza força codis no verbals: moviments oculars i corporals, gestos, etc. | Utilitza pocs codis no verbals: distribució espaial del text, altres signes visuals, etc. |
| Freqüència alta de referències exofòriques: tu, jo, aquí,ara,etc. | Freqüència alta de referències endofòriques: ell, aquell, meu, alguns,etc. |
Gramàtica: fonologia i grafia
| Incorpora les formes pròpies dels usos espontanis i ràpids: contraccions, elisions, coixins fonètics... | Gairebé no incorpora aquestes formes |
Gramàtica: morfologia
| Solucions poc formals: relatius simples (que), perfet perifràstic (vaig anar), combinacions de pronoms (n’hi), etc. | També usa solucions formals: relatiu compost ( el qual), perfet simple (anà), combinacions de pronoms (li’n), etc. |
Gramàtica: sintaxi
| Tendència a usar estructures gramàtiques simples: oracions simples i breus ( més coordinades i juxtaposades). | Ús freqüent d’estructures més complexes i desenvolupades: oracions més llargues, amb més subordinades relatives, aposicions, amb tot tipus de conjuncions,etc. |
| Freqüència alta d’anacoluts i frases inacabades. | Absència gairebé absoluta d’aquest tipus d’estructures. |
| L’ordre dels elements de l’oració és força variable. | Ordre més estable(sub/verb/complements) |
| El·lipsis freqüents. | El·lipsis menys freqüents. |
Gramàtica: lèxic
| Prefereix lèxic no marcat formalment: de presa, coses, etc. | Tendència a usar lèxic marcat formalment: ràpidament, elements. |
| Freqüència baixa de mots amb significats específics. | Freqüència molt alta |
| Accepta la repetició lèxica. | Tendència estilística a eliminar la repetició lèxica amb sinònims. |
| Ús de proformes i hiperònims en funció de mots jòquer: cosa, dallò, fer, fotre, etc. | Tendència a usar els mots equivalents i precisos. |
| Ús de tics lingüístics o mots paràsit: interjeccions o expressions que s’usen reiteradament ( amb valor semàntic): tú!, sí?, xaval!; sense valor semàntic: eh...,mmm) | Absència d’aquests elements. |
| Ús de mots crossa: mots o expressions usats repetidament que van falcant el text ( vull dir, llavors, aleshores, doncs,etc.) | Tendència a eliminar-los. |
| Ús freqüent d’onomatopeies, frases fetes, refranys, etc. | Ús molt escas. |








